Product Catalog

Categories

Saw Files

Saw File – Mill Saw RPPa-A

Catalogue No. A 2112 Cut nr. 3
Length mm 200 250 300
Diameter mm 20×3,3 24,5×4 29×4,5
Packed by 5 5 5
Ciężar  kg/10szt 0,535 0,590 3,250

Saw File – Mill Saw 1 round edge RPPa-B

Catalogue No. A 2115 Cut nr. 3
Length mm 200 250 300
Diameter mm 20×3,3 24,5×4 29×4,5
Packed by 5 5 5
Ciężar  kg/10szt 0,535 0,590 3,250

Saw File – Regular Taper RPPe-A

Nr. Katalogu A 2403 Cut Nr 2
Length mm 100 125 150 175 200 250
Diameter mm 10 11,8 13 14 51 18
Packed by 10 10 10 5 5 5
Ciężar kg/10szt 0,270 0,350 0,770 1,120 1,370 2,050

Saw File – Chain Saw RPPb

Catalogue No. A2303 Nacięcie nr. 3
Length mm 150 150 200 200 200 200 200
Diameter mm 3,2 4 4 4,5 4,8 5,5 6,3
Packed by 5 10 10 10 10 10 10
Weight kg/10szt 0,080 0,100 0,200 0,230 0,260 0,370 0,500

Saw File – Mill Saw Blunt, 2 round edges RPPa-C

Catalogue No. A 2114 Cut nr. 3
Length mm 200 250 300
Diameter mm 20×3,3 24,5×4 29×4,5
Packed by 5 5 5
Weight kg/10szt 0,535 0,590 3,250

Saw File – Bandsaw Taper RPPe-D*

Catalogue No. A 2406 Cut Nr 2
Length mm 100 125 150 175 200 250
Diameter mm 10 11,8 13 14 51 18
Packed by 10 10 10 5 5 5
Ciężar kg/10szt 0,270 0,350 0,770 1,120 1,370 2,050

Saw File – Extra Slim Taper RPPe-C

Catalogue No. A 2405 Cutnr. 2
Length mm 100 125 150 175 200
Diametermm 4,5 6,3 7,1 8 10,4
Packed by 10 10 10 5 5
Weight kg/10szt 0,100 0,100 0,270 0,350 0,420

Saw File – Slim Taper RPPe-B

Catalogue No. A 2404 Cut nr 2
Length mm 100 125 150 175 200
Diametermm 6,3 8 10 10 11,8
Packed by 10 10 10 5 5
Weight kg/10szt 0,100 0,300 0,500 0,700 0,910

Saw File – Machine Bandsaw, round edges*

Catalogue No. A 2410 Nacięcie nr. 2
Length mm 215 215
Diameter mm 14,6 17
Packed by 5 5
Weight kg/10szt 1,480 2,120

Saw File – Blunt Handsaw RPPe-E*

Catalogue No. A 2407 Cut Nr 2
Length mm 100 125 150 175 200 250
Diameter mm 10 11,8 13 14 51 18
Packed by 10 10 10 5 5 5
Ciężar kg/10szt 0,270 0,350 0,770 1,120 1,370 2,050
Projekt i realizacja Webtom.pl ©2020 | strony www Piła